|
| 6.1% |
3.3% |
1.6% |
0.8% |
0.3% |
0.1% |
0.1% |
0.2% |
0.5% |
1.0% |
2.4% |
3.6% |
4.6% |
5.4% |
5.6% |
6.0% |
5.9% |
6.6% |
6.5% |
6.5% |
7.0% |
7.9% |
8.4% |
8.4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Lines | When | Words per Line | Random quote | |
| 1 | Thornye | 147062 | 5.3 | "Ei Soiha minua halua tavata :(" | |
| 2 | Steffers | 136914 | 6.7 | "Hei goonit taidan mennä nukkumaan" | |
| 3 | Gonzo | 92439 | 7.7 | "ei mut eihän suomi oo ratifioinu ottawan sopimusta" | |
| 4 | DerClown | 81873 | 5.1 | "Sysoosi: mille stalin nauraa" | |
| 5 | KemperBoyd | 68922 | 6.1 | "pitäisiköhän vaihtaa foorumilla nimimerkki" | |
| 6 | Infinitum | 67757 | 9.0 | "Thornye: I-I-I-I've become comfortably numb" | |
| 7 | Lunael | 66236 | 7.0 | "Portugali 70-luvun lopussa?" | |
| 8 | K-Miliisi | 66234 | 5.2 | "onhan se siellä tornio piäni" | |
| 9 | PronHaul | 56364 | 4.7 | "Contexts containing "the inner labia":" | |
| 10 | visy | 53818 | 4.8 | "http://imgs.xkcd.com/comics/fourier.jpg" | |
| 11 | snaga | 51820 | 5.9 | "http://irc-galleria.net/view.php?nick=Coverdale" | |
| 12 | Soiha | 49056 | 6.5 | "et voi olla koska olet gune ja lol fat" | |
| 13 | Echramath | 47169 | 6.8 | "<SuzukiPV> oot posse dudesteri" | |
| 14 | Jack_Deth | 46043 | 6.0 | "Ruikka päälle Soomi poikka!" | |
| 15 | tsmo | 41889 | 5.6 | "mutta tosiaan rake-salissa heinäluoma vs. vanhanen" | |
| 16 | jinx | 32982 | 5.6 | "epäilen vaan että sähkönkulutusta saa laskuun" | |
| 17 | EiZei | 31044 | 6.6 | "katos en nähnykkään ton ulospingausta" | |
| 18 | jarkkom | 30553 | 10.0 | "eiks se oo näitä höpöhöpö-juttuja" | |
| 19 | jucko | 27856 | 6.8 | "kylläpä kerrosateria isoilla ranskixilla paransi oloa." | |
| 20 | vesapai | 25899 | 5.3 | "Oletko menossa lahjakkuusvarastoon." | |
| 21 | Vaakku | 25622 | 5.6 | "ei kyllä pullakahvit riitä" | |
| 22 | lljkglenn | 25185 | 7.4 | "niin no, mä sain bännit foorumeilta" | |
| 23 | Knarkles | 22443 | 4.5 | "Siellä on karhu, joka yllättää lapsia!" | |
| 24 | nahkis | 14225 | 4.3 | "13:46 -!- ircname : Jammu" | |
| 25 | RiipFader | 13441 | 4.5 | "Lovekiva, missä tommonen uutinen? OGC" |
| Jusso (12893) | rla (12783) | Sefes (12067) | Kuv (11867) | Msill (10657) |
| Vlafdi (9605) | Sysoosi (8412) | |SadeK| (8017) | nahkhiirmees (7810) | Anchorage (7577) |
| Wyrm (7556) | Taffeli (6742) | Krapste (6646) | Latis (6082) | glennster (6080) |
| pas2 (6031) | TRW (5868) | mooon (5856) | naig (4718) | dtw` (4564) |
| Ana-5000 (4304) | BoloH (3699) | Urpi (3550) | Pristine (3453) | ~Antti (3138) |
| Bmms (3050) | Wilitus (3000) | Bushmeister (2706) | Kemper_ (2576) | proto (2543) |
| sacri (2465) | cadot (2414) | jzmz (2323) | Hazamuth (1727) | Vigil (1456) |
| Primo_J (1337) | Haddas (1325) | Jusupov (1300) | Tziko (1278) | atlaz (1190) |
| comradesven (1187) | OsamaBonJovi (1117) | Steffers_ (980) | dew (807) | Jupenauta (782) |
| pahatunne (720) | Quu (659) | dew_ (576) | Kaiho (567) | moooon (457) |
|
| Is proto stupid or just asking too many questions? 18.0% lines contained a question!
TRW didn't know that much either. 17.6% of his/her lines were questions. |
| The loudest one was vesapai, who yelled 19.7% of the time!
Another old yeller was sacri, who shouted 15.4% of the time! |
| It seems that Wilitus's shift-key is hanging: 8.5% of the time he/she wrote UPPERCASE. For example, like this: <Wilitus> NOW GO GO GO comradesven just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 7.7% of the time. |
| Thornye is a very aggressive person. He/She attacked others 5 times. For example, like this: * Thornye slaps K-Miliisi around a bit with a large trout K-Miliisi can't control his/her aggressions, either. He/She picked on others 5 times. |
| Poor Steffers, nobody likes him/her. He/She was attacked 4 times. For example, like this: * Gonzo^ slaps Steffers around a bit with a large trout K-Miliisi seems to be unliked too. He/She got beaten 4 times. |
| vesapai brings happiness to the world. 32.3% lines contained smiling faces. :)
Krapste isn't a sad person either, smiling 11.9% of the time. |
| vesapai seems to be sad at the moment: 14.5% lines contained sad faces. :(
jzmz is also a sad person, crying 14.0% of the time. |
| choomba wrote the longest lines, averaging 120.0 letters per line. #sa.fi average was 45.2 letters per line. |
| Wilitus wrote the shortest lines, averaging 24.4 characters per line. Latis was tight-lipped, too, averaging 24.4 characters. |
| Steffers spoke a total of 917099 words!
Steffers's faithful follower, Thornye, didn't speak so much: 780477 words. |
| derkku666 wrote an average of 24.14 words per line.
Channel average was 6.22 words per line. |
|
| Word | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | että | 69739 | Gonzo |
| 2 | mutta | 31215 | tsmo |
| 3 | kyllä | 26139 | Gonzo |
| 4 | sitä | 21654 | K-Miliisi |
| 5 | mitä | 20213 | K-Miliisi |
| 6 | sitten | 20037 | Soiha |
| 7 | jotain | 16662 | tsmo |
| 8 | vähän | 16359 | Echramath |
| 9 | KAIKKI | 15211 | tsmo |
| 10 | siitä | 13094 | K-Miliisi |
| 11 | tulee | 12996 | Infinitum |
| 12 | koska | 12812 | Soiha |
| 13 | youtube | 12262 | tsmo |
| 14 | com/watch | 12220 | tsmo |
| 15 | siinä | 12081 | K-Miliisi |
|
| URL | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | http://www.yle.fi/uutiset/kuvat/penkki_iso.jpg | 283 | Gonzo |
| 2 | http://www.hs.fi/fingerpori/ | 189 | snaga |
| 3 | http://static.iltalehti.fi/talous/klnosto.gif | 43 | DerClown |
| 4 | http://lordselibacy.blogspot.com/ | 30 | Steffers |
| 5 | http://images.sensurround.net/goon.jpg | 27 | K-Miliisi |
|
| Steffers wasn't very popular, getting kicked 3 times!
tsmo seemed to be hated too: 3 kicks were received. |
| tsmo is either insane or just a fair op, kicking a total of 5 people!
tsmo's faithful follower, Gonzo, kicked about 3 people. |
| Gonzo donated 907 ops in the channel...
tsmo was also very polite: 907 ops from him/her. |
| tsmo is the channel sheriff with 17 deops.
Steffers deoped 9 users. |
| Lunael always lets us know what he/she's doing: 94 actions! For example, like this: * Lovekiva & The Sword : Iron Swan Also, jinx tells us what's up with 54 actions. |
| K-Miliisi talks to him/herself a lot. He/She wrote over 5 lines in a row 918 times!
Another lonely one was Steffers, who managed to hit 895 times. |
| K-Miliisi couldn't decide whether to stay or go. 452 joins during this reporting period! |
| fjord has quite a potty mouth. 0.7% words were foul language.
HaiKuule also makes sailors blush, 0.4% of the time. |